河南省2024年3月全国计算机等级考试报考简章
全国计算机等级考试(简称NCRE)是由教育部教育考试院主办,测试应试者计算机应用知识与能力的全国性计算机水平考试。根据教育部教育考试院通知要求,现将2024年3月河南省全国计算机等级考试报考有关事项公告如下:
 
   一、报名时间  
 
   2024年上半年全国计算机等级考试的考试时间为:2024年3月23日-25日,河南省全国计算机等级考试报名时间为:2024年1日4日12:00时-1月15日12:00时(各考点具体报名起止时间由考点在省教育考试院统一规定时间内自行设定)。  
 
   二、考试科目  
 
  
|   级别  |   科目名称  |   科目代码  |   考试时长  |   考核课程代码  |   获证条件  | 
|   一级  |   计算机基础及 WPS Office 应用  |   14  |   90 分钟  |   114  |   科目 14 考试合格  | 
|   计算机基础及 MS Office 应用  |   15  |   90 分钟  |   115  |   科目 15 考试合格  | |
|   计算机基础及 Photoshop 应用  |   16  |   90 分钟  |   116  |   科目 16 考试合格  | |
|   网络安全素质教育  |   17  |   90 分钟  |   117  |   科目 17 考试合格  | |
|   二级  |   C 语言程序设计  |   24  |   120 分钟  |   201 、 224  |   科目 24 考试合格  | 
|   Java 语言程序设计  |   28  |   120 分钟  |   201 、 228  |   科目 28 考试合格  | |
|   Access 数据库程序设计  |   29  |   120 分钟  |   201 、 229  |   科目 29 考试合格  | |
|   C++ 语言程序设计  |   61  |   120 分钟  |   201 、 261  |   科目 61 考试合格  | |
|   MySQL 数据库程序设计  |   63  |   120 分钟  |   201 、 263  |   科目 63 考试合格  | |
|   Web 程序设计  |   64  |   120 分钟  |   201 、 264  |   科目 64 考试合格  | |
|   MS Office 高级应用  |   65  |   120 分钟  |   201 、 265  |   科目 65 考试合格  | |
|   Python 语言程序设计  |   66  |   120 分钟  |   201 、 266  |   科目 66 考试合格  | |
|   WPS Office 高级应用与设计  |   67  |   120 分钟  |   201 、 267  |   科目 67 考试合格  | |
|   openGauss 数据库程序设计  |   68  |   120 分钟  |   201 、 268  |   科目 68 考试合格  | |
|   三级  |   网络技术  |   35  |   120 分钟  |   335  |   科目 35 考试合格  | 
|   数据库技术  |   36  |   120 分钟  |   336  |   科目 36 考试合格  | |
|   信息安全技术  |   38  |   120 分钟  |   338  |   科目 38 考试合格  | |
|   嵌入式系统开发技术  |   39  |   120 分钟  |   339  |   科目 39 考试合格  | |
|   四级  |   网络工程师  |   41  |   90 分钟  |   401 、 403  |   获得科目 35 证书, 科目 41 考试合格  | 
|   数据库工程师  |   42  |   90 分钟  |   401 、 404  |   获得科目 36 证书,科目 42 考试合格  | |
|   信息安全工程师  |   44  |   90 分钟  |   401 、 403  |   获得科目 38 证书, 科目 44 考试合格  | |
|   嵌入式系统开发工程师  |   45  |   90 分钟  |   401 、 402  |   获得科目 39 证书, 科目 45 考试合格  | 
注:2024年继续暂停三级Linux应用与开发技术、四级Linux应用与开发工程师等两个科目考试。
 
  
三、考生报名须知
 
   
1.考点采取考生网上个人自行报名的方式组织报考。因考试机位数量有限,各考点根据开考级别和机位总数,采取“先报先得、报满为止”的原则接受考生报名,考点机位数报满后,不再接受考生报名。
 
   考生采取网上个人自行报名方式进行报考,需登录报名网站,登录网址:https://ncre-bm.neea.cn或https://ncre-bm.neea.edu.cn,考生首次登录须注册登录账号,若考生有通行证账号,可以直接登录填报个人报考信息,确认信息准确后,提交并进行网上缴费。  
 
   2.从2023年9月考试起,教育部教育考试院将使用NCRE电子证书替代纸质版合格证书,所有符合取证条件的考生都将获得电子证书,同时不再制作和下发纸质版合格证书。  
 
   四、报名条件和要求  
 
   1.报名者不受年龄、职业、学历等限制,持有效证件(按国家相关规定,港澳台居民居住证属于有效身份证件)均可根据自己学习和实际能力选考相应级别与科目。  
 
   2.同次考试,考生最多可报三个科目,且不允许重复报考同一个科目。严禁考生同时在多个省级招生考试机构进行报名。各考点具体开考科目以考点设置的考试计划为准。  
 
   五、获证条件:  
 
   1.一级和三级科目只需成绩达到合格线,即可获得相应证书。  
 
   2.自2019年3月考试起,二级语言类及数据库类科目(即除MS Office高级应用外的其他二级科目)调整获证条件为:总分达到60分且选择题得分达到50%及以上(即选择题得分要达到20分及以上)的考生方可取得合格证书。  
 
   3.四级获证条件:成绩达到合格线,并已经(或同时)获得三级相关证书。 四级科目由四门专业基础课程中指定的两门课程组成(总分100分,两门课程各占50分)。四级的成绩可保留一次。如:考生同时报考了三级网络技术、四级网络工程师两个科目,结果通过了四级网络工程师考试,但没有通过三级网络技术考试,将不颁发任何证书,四级网络工程师考试成绩保留一次;下一次考试,考生报考三级网络技术并通过,将一次获得三级和四级两个证书;若没有通过,将不能获得任何证书,同时四级网络工程师考试成绩自动失效。  
 
   六、考试大纲和考试教材  
 
   考试教材以教育部教育考试院明确的为准,教育部教育考试院网址:http://www.neea.edu.cn。  
 
   七、考点名称和联系电话  
河南省全国计算机等级考试社会考生报名点
|   序号  |   考点代码  |   考点名称  |   报名咨询电话  | 
|   1  |   410001  |   安阳工学院  |   0372-2909889  | 
|   2  |   410003  |   濮阳职业技术学院  |   0393-4607019  | 
|   3  |   410004  |   平顶山学院  |   0375-2659163  | 
|   4  |   410006  |   商丘师范学院  |   0370-3057957  | 
|   5  |   410010  |   南阳师范学院  |   0377-63513572  | 
|   6  |   410011  |   洛阳理工学院  |   0379-65929105  | 
|   7  |   410013  |   河南城建学院  |   0375-2089051  | 
|   8  |   410014  |   洛阳师范学院  |   0379-68618075  | 
|   9  |   410015  |   南阳理工学院  |   0377-62233853  | 
|   10  |   410016  |   漯河职业技术学院  |   0395-5964993  | 
|   11  |   410017  |   新乡学院  |   0373-3683007  | 
|   12  |   410019  |   新乡医学院  |   0373-3831615  | 
|   13  |   410021  |   郑州轻工业大学  |   0371-86608955  | 
|   14  |   410023  |   河南牧业经济学院  |   0371-86176365  | 
|   15  |   410027  |   许昌学院  |   0374-2968870  | 
|   16  |   410030  |   郑州升达经贸管理学院  |   0371-62565186  | 
|   17  |   410031  |   郑州西亚斯学院  |   0371-62605680  | 
|   18  |   410032  |   郑州科技学院  |   0371-56150951  | 
|   19  |   410034  |   郑州工业应用技术学院  |   0371-62632503  | 
|   20  |   410037  |   周口师范学院  |   0394-8178502  | 
|   21  |   410041  |   河南科技大学  |   0379-64231910  | 
|   22  |   410043  |   河南科技学院  |   0373-3040782  | 
|   23  |   410044  |   河南农业大学  |   0371-56552713  | 
|   24  |   410045  |   河南理工大学  |   0391-3987203  | 
|   25  |   410047  |   河南工业职业技术学院  |   0377-63270280  | 
|   26  |   410049  |   安阳师范学院  |   0372-3300172/0372-3300310  | 
|   27  |   410053  |   河南大学(金明校区)  |   0371-22822558  | 
|   28  |   410054  |   河南大学(明伦校区)  |   0371-22822558  | 
|   29  |   410056  |   开封大学  |   0371-23655898  | 
|   30  |   410059  |   焦作大学  |   0391-2985510  | 
|   31  |   410060  |   焦作师专  |   0391-3373203  | 
|   32  |   410061  |   济源职业技术学院  |   0391-6621021  | 
|   33  |   410066  |   黄河水利职业技术学院  |   0371-25657388  | 
|   34  |   410067  |   华北水利水电大学(北环)  |   0371-86551378  | 
|   35  |   410068  |   信阳师范大学  |   0376-6392768  | 
|   36  |   410069  |   河南财经政法大学  |   0371-86175690/0371-86175716  | 
|   37  |   410070  |   黄河科技学院  |   0371-88859900  | 
|   38  |   410071  |   河南师范大学  |   0373-3329112  | 
|   39  |   410072  |   鹤壁职业技术学院  |   0392-3350227  | 
|   40  |   410074  |   黄淮学院  |   0396-3667887  | 
|   41  |   410075  |   河南工业大学(莲花街)  |   0371-67756391  | 
|   42  |   410084  |   华北水利水电大学(郑东新区 )  |   0371-86551362  | 
|   43  |   410087  |   郑州商学院  |   0371-64561213  | 
|   44  |   410088  |   河南牧业经济学院(英才街)  |   0371-61736207  | 
|   45  |   410091  |   郑州财经学院  |   0371-86650201  | 
|   46  |   410093  |   郑州工商学院  |   0371-85303038  | 
|   47  |   410099  |   漯河医学高等专科学校  |   0395-2112803  | 
|   48  |   410101  |   黄河科技学院应用技术学院  |   0391-6288123  | 
|   49  |   410102  |   周口职业技术学院  |   0394-7883928  | 
|   50  |   410103  |   中原科技学院  |   0371-85302995  | 
|   51  |   410104  |   黄河交通学院  |   0391-7666929  | 
|   52  |   410105  |   信阳学院  |   0376-3011863  | 
|   53  |   410106  |   郑州电力高等专科学校  |   0371-62275275  | 
|   54  |   410108  |   郑州澍青医学高等专科学校  |   0371-63329878  | 
|   55  |   410109  |   新乡医学院三全学院  |   0373-7375060  | 
|   56  |   410110  |   洛阳科技职业学院  |   15138732504  | 
|   57  |   410111  |   河南省教育招生考试发展中心  |   0371-62895091/037168101513  | 
|   58  |   410112  |   新乡工程学院  |   0373-6330145  | 
|   59  |   410113  |   安阳学院原阳校区  |   0373-6332077  | 
|   60  |   410114  |   信阳师范大学淮河校区  |   0376-6810732  | 
|   61  |   410115  |   濮阳医学高等专科学校  |   0393-6915603  | 
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。