关于公布2023级河南中医药大学 继续教育本科生申请学士学位外语水平考试合格名单....
我校于2023年11月12日举行了2023级河南中医药大学继续教育本科生申请学士学位外语水平考试。经过严格组织和周密部署,考试顺利结束,现将考试合格名单公布如下。如有异议者,请于公示7日内提交个人材料(本人身份证正反面pdf、准考证pdf、手写复核申请)发送至邮箱568967530@qq.com,过期不予受理,复核仅限于成绩分数核算。
河南中医药大学继续教育学院
2023年11月23日
2023级河南中医药大学继续教育本科生申请学士学位外语水平考试合格名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | *******010025 | 朱艳艳 |
| 2 | *******010922 | 王梦森 |
| 3 | *******010231 | 钱如月 |
| 4 | *******011196 | 郅妙利 |
| 5 | *******010144 | 杜锟 |
| 6 | *******010173 | 姜路琪 |
| 7 | *******010183 | 徐娜 |
| 8 | *******011013 | 郭雯 |
| 9 | *******010002 | 张华 |
| 10 | *******010399 | 史惠哲 |
| 11 | *******010082 | 袁权 |
| 12 | *******010031 | 王侠 |
| 13 | *******011001 | 牛宇杰 |
| 14 | *******011563 | 刘艳雪 |
| 15 | *******010005 | 李婷婷 |
| 16 | *******010805 | 李雨彤 |
| 17 | *******010017 | 杨念 |
| 18 | *******010356 | 张贝 |
| 19 | *******010801 | 王玉珍 |
| 20 | *******011150 | 段沛志 |
| 21 | *******011491 | 杨琳涵 |
| 22 | *******010465 | 曹敏 |
| 23 | *******010016 | 王芳 |
| 24 | *******010064 | 霍晨雯 |
| 25 | *******010836 | 孙鹤 |
| 26 | *******011047 | 王雪丽 |
| 27 | *******010019 | 张文馨 |
| 28 | *******010139 | 邢静 |
| 29 | *******010169 | 徐冰 |
| 30 | *******010507 | 华茹 |
| 31 | *******011308 | 郝冰慧 |
| 32 | *******010247 | 李松华 |
| 33 | *******011053 | 王雨顺 |
| 34 | *******011581 | 郭锦昊 |
| 35 | *******010038 | 杨亚飞 |
| 36 | *******010041 | 吕海军 |
| 37 | *******010109 | 李凌娟 |
| 38 | *******010157 | 卫思娣 |
| 39 | *******010330 | 郭珂 |
| 40 | *******011323 | 马小鹏 |
| 41 | *******010013 | 姬亚星 |
| 42 | *******010142 | 陈晶晶 |
| 43 | *******010871 | 董纯蕾 |
| 44 | *******011482 | 张甫振 |
| 45 | *******010034 | 王红光 |
| 46 | *******010235 | 王明阳 |
| 47 | *******011245 | 李汶静 |
| 48 | *******010929 | 赵云 |
| 49 | *******011181 | 赵嘉璇 |
| 50 | *******011208 | 王道赞 |
| 51 | *******011290 | 孙利婷 |
| 52 | *******010239 | 贾馥欣 |
| 53 | *******010383 | 李楠 |
| 54 | *******010485 | 林思雨 |
| 55 | *******011114 | 张朋宇 |
| 56 | *******011542 | 滑笛 |
| 57 | *******010021 | 廖丽 |
| 58 | *******010068 | 郑凯 |
| 59 | *******010108 | 李艳丽 |
| 60 | *******010129 | 郭凯萍 |
| 61 | *******010244 | 许萍 |
| 62 | *******010245 | 李方园 |
| 63 | *******010427 | 董晓明 |
| 64 | *******010728 | 张馨月 |
| 65 | *******010902 | 史迎宾 |
| 66 | *******010906 | 李育薇 |
| 67 | *******011077 | 单静茹 |
| 68 | *******011327 | 张紫怡 |
| 69 | *******011363 | 党冬瑞 |
| 70 | *******011416 | 孙义改 |
| 71 | *******010003 | 张溪 |
| 72 | *******010055 | 王佳 |
| 73 | *******010069 | 胡泉 |
| 74 | *******010170 | 项小伟 |
| 75 | *******010455 | 唐皓楠 |
| 76 | *******010508 | 苏丽娜 |
| 77 | *******010842 | 李梦茹 |
| 78 | *******010888 | 牛丽娟 |
| 79 | *******011128 | 林鹏 |
| 80 | *******011190 | 李甜甜 |
| 81 | *******011375 | 邢沙沙 |
| 82 | *******010059 | 王喆 |
| 83 | *******010111 | 宗文权 |
| 84 | *******010120 | 杨黎明 |
| 85 | *******010644 | 王亚宁 |
| 86 | *******010678 | 李梦娟 |
| 87 | *******010783 | 梁美杰 |
| 88 | *******011130 | 柴珍珍 |
| 89 | *******011285 | 郭彩茹 |
| 90 | *******011301 | 李高杨 |
| 91 | *******011392 | 焦沁湘 |
| 92 | *******011501 | 李芝灵 |
| 93 | *******010040 | 潘钰露 |
| 94 | *******010107 | 杨江垒 |
| 95 | *******010126 | 张婕 |
| 96 | *******010127 | 赵玉鑫 |
| 97 | *******010138 | 王玉 |
| 98 | *******010341 | 陈路路 |
| 99 | *******010464 | 张书 |
| 100 | *******010598 | 卜甜甜 |
| 101 | *******010718 | 赵会玲 |
| 102 | *******010808 | 杜蔚然 |
| 103 | *******010890 | 庞君君 |
| 104 | *******010400 | 张永芳 |
| 105 | *******010145 | 秦丹妮 |
| 106 | *******010146 | 李梦如 |
| 107 | *******010179 | 孙凤 |
| 108 | *******010205 | 王思远 |
| 109 | *******010289 | 安晓 |
| 110 | *******010791 | 朱梦丽 |
| 111 | *******011003 | 王浩洁 |
| 112 | *******011135 | 宋璐瑶 |
| 113 | *******011341 | 毕改芳 |
| 114 | *******011463 | 郭春辉 |
| 115 | *******011595 | 李柯璇 |
| 116 | *******010155 | 史亚朵 |
| 117 | *******010160 | 姚梦丹 |
| 118 | *******010193 | 史芸瑞 |
| 119 | *******010220 | 李瑞霞 |
| 120 | *******010223 | 李倩 |
| 121 | *******010456 | 陈林风 |
| 122 | *******010547 | 马卓尔 |
| 123 | *******010948 | 楚梦琪 |
| 124 | *******011596 | 郑梦雨 |
| 125 | *******010150 | 董亭亭 |
| 126 | *******010248 | 李月 |
| 127 | *******010296 | 于锦文 |
| 128 | *******010421 | 董月春 |
| 129 | *******010460 | 朱鸿斌 |
| 130 | *******010597 | 王雅琪 |
| 131 | *******011071 | 徐梦凡 |
| 132 | *******011107 | 刘向阳 |
| 133 | *******011162 | 钟博 |
| 134 | *******011406 | 王满钰 |
| 135 | *******011464 | 邵亚玺 |
| 136 | *******011497 | 樊世鹏 |
| 137 | *******011500 | 张丹 |
| 138 | *******011522 | 王海亚 |
| 139 | *******011555 | 王冰 |
| 140 | *******011583 | 黄曼云 |
| 141 | *******010020 | 司童童 |
| 142 | *******010063 | 杜晨颖 |
| 143 | *******010086 | 张文杰 |
| 144 | *******010128 | 卢颖飞 |
| 145 | *******010206 | 徐雪莉 |
| 146 | *******010228 | 陈蕊 |
| 147 | *******010264 | 王文娟 |
| 148 | *******010343 | 任雪 |
| 149 | *******010551 | 左佳乐 |
| 150 | *******010782 | 白北奥 |
| 151 | *******010822 | 吕承政 |
| 152 | *******010852 | 李海英 |
| 153 | *******010887 | 谷静静 |
| 154 | *******011374 | 尹泽贺 |
| 155 | *******011526 | 李肖飞 |
| 156 | *******011543 | 柴赛文 |
| 157 | *******011580 | 李晨 |
| 158 | *******010079 | 李木子卉 |
| 159 | *******010198 | 郭倩倩 |
| 160 | *******010209 | 马宇征 |
| 161 | *******010229 | 李卓原 |
| 162 | *******010284 | 王恩典 |
| 163 | *******010349 | 朱梦含 |
| 164 | *******010475 | 胡月 |
| 165 | *******010592 | 毛亚琼 |
| 166 | *******010731 | 胡佳 |
| 167 | *******010784 | 刘彦杰 |
| 168 | *******010963 | 王华 |
| 169 | *******011442 | 章佩柔 |
| 170 | *******011487 | 高洪宇 |
| 171 | *******010073 | 原一鸣 |
| 172 | *******010092 | 袁华强 |
| 173 | *******010099 | 秦梅娟 |
| 174 | *******010110 | 杨帅 |
| 175 | *******010165 | 倪亚如 |
| 176 | *******010172 | 程前 |
| 177 | *******010222 | 李洁 |
| 178 | *******010315 | 梁家璇 |
| 179 | *******010412 | 王雨欣 |
| 180 | *******010414 | 凡琦 |
| 181 | *******010483 | 丁郑 |
| 182 | *******010677 | 杨霞 |
| 183 | *******010793 | 杜姗姗 |
| 184 | *******010800 | 孟洋洋 |
| 185 | *******010837 | 朱慧敏 |
| 186 | *******010885 | 胡晓敏 |
| 187 | *******010923 | 路祎玮 |
| 188 | *******011014 | 胡俊擘 |
| 189 | *******011169 | 符昊 |
| 190 | *******011202 | 李文苏 |
| 191 | *******011339 | 徐斌 |
| 192 | *******011346 | 王淑尧 |
| 193 | *******011444 | 周颖睿 |
| 194 | *******011549 | 刘岩 |
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。