考试报名 /
湖北第二师范学院2023年成人学位外语考试合格名单
湖北第二师范学院2023年成人学位外语考试合格名单 | |||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 应试语种 | 考试成绩 |
1 | 032 | 25 | 23050403225 | 张思蔚 | 女 | 日语 | 合格 |
2 | 020 | 05 | 23050402005 | 刘逸鸣 | 男 | 英语 | 合格 |
3 | 008 | 25 | 23050400825 | 陶忆 | 女 | 英语 | 合格 |
4 | 014 | 09 | 23050401409 | 徐慧娜 | 女 | 英语 | 合格 |
5 | 029 | 01 | 23050402901 | 王梦雅 | 女 | 英语 | 合格 |
6 | 015 | 19 | 23050401519 | 林芳如 | 女 | 英语 | 合格 |
7 | 029 | 10 | 23050402910 | 杨志寰 | 女 | 英语 | 合格 |
8 | 017 | 08 | 23050401708 | 李雨淳 | 女 | 英语 | 合格 |
9 | 018 | 22 | 23050401822 | 刘燕妮 | 女 | 英语 | 合格 |
10 | 009 | 21 | 23050400921 | 刘佳怡 | 女 | 英语 | 合格 |
11 | 023 | 07 | 23050402307 | 陈柳 | 女 | 英语 | 合格 |
12 | 030 | 02 | 23050403002 | 廖双双 | 女 | 英语 | 合格 |
13 | 026 | 07 | 23050402607 | 邵丽君 | 女 | 英语 | 合格 |
14 | 026 | 16 | 23050402616 | 孙尚熹 | 女 | 英语 | 合格 |
15 | 029 | 22 | 23050402922 | 陈世伟 | 男 | 英语 | 合格 |
16 | 005 | 03 | 23050400503 | 陈潇毅 | 女 | 英语 | 合格 |
17 | 005 | 30 | 23050400530 | 谢晨怡 | 女 | 英语 | 合格 |
18 | 017 | 18 | 23050401718 | 陈文嘉 | 女 | 英语 | 合格 |
19 | 030 | 07 | 23050403007 | 胡文 | 女 | 英语 | 合格 |
20 | 030 | 29 | 23050403029 | 肖叶 | 女 | 英语 | 合格 |
21 | 006 | 28 | 23050400628 | 姚琼琼 | 女 | 英语 | 合格 |
22 | 011 | 03 | 23050401103 | 聂倩倩 | 女 | 英语 | 合格 |
23 | 025 | 15 | 23050402515 | 张慧玲 | 女 | 英语 | 合格 |
24 | 025 | 22 | 23050402522 | 李柳玉 | 女 | 英语 | 合格 |
25 | 019 | 11 | 23050401911 | 冯李美 | 女 | 英语 | 合格 |
26 | 013 | 04 | 23050401304 | 李绍琼 | 女 | 英语 | 合格 |
27 | 017 | 24 | 23050401724 | 梁启超 | 男 | 英语 | 合格 |
28 | 024 | 04 | 23050402404 | 范诗谣 | 女 | 英语 | 合格 |
29 | 001 | 02 | 23050400102 | 祝青云 | 女 | 英语 | 合格 |
30 | 003 | 23 | 23050400323 | 马说悦 | 女 | 英语 | 合格 |
31 | 007 | 02 | 23050400702 | 贺倩 | 女 | 英语 | 合格 |
32 | 015 | 02 | 23050401502 | 阮珊 | 女 | 英语 | 合格 |
33 | 018 | 26 | 23050401826 | 余晶 | 女 | 英语 | 合格 |
34 | 026 | 22 | 23050402622 | 贺赢 | 女 | 英语 | 合格 |
35 | 026 | 25 | 23050402625 | 蔡梦颐 | 女 | 英语 | 合格 |
36 | 029 | 06 | 23050402906 | 刘晓乐 | 男 | 英语 | 合格 |
37 | 032 | 10 | 23050403210 | 王孟 | 女 | 英语 | 合格 |
38 | 011 | 29 | 23050401129 | 丁慧 | 女 | 英语 | 合格 |
39 | 013 | 08 | 23050401308 | 赵红艳 | 女 | 英语 | 合格 |
40 | 019 | 03 | 23050401903 | 黄倩 | 女 | 英语 | 合格 |
41 | 029 | 24 | 23050402924 | 蒯峰洁 | 女 | 英语 | 合格 |
42 | 009 | 10 | 23050400910 | 阳亚婷 | 女 | 英语 | 合格 |
43 | 012 | 11 | 23050401211 | 严喆 | 女 | 英语 | 合格 |
44 | 012 | 13 | 23050401213 | 张睿 | 女 | 英语 | 合格 |
45 | 029 | 21 | 23050402921 | 陈婉 | 女 | 英语 | 合格 |
46 | 030 | 28 | 23050403028 | 潘媛 | 女 | 英语 | 合格 |
47 | 032 | 18 | 23050403218 | 李靖姣 | 女 | 英语 | 合格 |
48 | 001 | 18 | 23050400118 | 李骏 | 男 | 英语 | 合格 |
49 | 013 | 23 | 23050401323 | 邱郡 | 男 | 英语 | 合格 |
50 | 020 | 01 | 23050402001 | 程璐璐 | 女 | 英语 | 合格 |
51 | 020 | 18 | 23050402018 | 周芬 | 女 | 英语 | 合格 |
52 | 030 | 25 | 23050403025 | 王盟盟 | 女 | 英语 | 合格 |
53 | 003 | 28 | 23050400328 | 张婷 | 女 | 英语 | 合格 |
54 | 015 | 12 | 23050401512 | 杨津雪 | 女 | 英语 | 合格 |
55 | 017 | 15 | 23050401715 | 凌静雯 | 女 | 英语 | 合格 |
56 | 020 | 24 | 23050402024 | 彭志鹏 | 男 | 英语 | 合格 |
57 | 023 | 05 | 23050402305 | 唐凡 | 女 | 英语 | 合格 |
58 | 029 | 30 | 23050402930 | 胡纯 | 女 | 英语 | 合格 |
59 | 003 | 30 | 23050400330 | 潘青 | 女 | 英语 | 合格 |
60 | 017 | 17 | 23050401717 | 邓智慧 | 女 | 英语 | 合格 |
61 | 020 | 17 | 23050402017 | 姚诗祺 | 女 | 英语 | 合格 |
62 | 025 | 05 | 23050402505 | 周洁 | 女 | 英语 | 合格 |
63 | 006 | 27 | 23050400627 | 王子妍 | 女 | 英语 | 合格 |
64 | 019 | 07 | 23050401907 | 杨杰 | 女 | 英语 | 合格 |
65 | 024 | 22 | 23050402422 | 刘悦 | 女 | 英语 | 合格 |
66 | 008 | 30 | 23050400830 | 李楠楠 | 女 | 英语 | 合格 |
67 | 010 | 13 | 23050401013 | 别凤 | 女 | 英语 | 合格 |
68 | 010 | 21 | 23050401021 | 秦菲菲 | 女 | 英语 | 合格 |
69 | 018 | 16 | 23050401816 | 袁瑞雪 | 女 | 英语 | 合格 |
70 | 020 | 27 | 23050402027 | 张苗宁 | 女 | 英语 | 合格 |
71 | 021 | 30 | 23050402130 | 刘静 | 女 | 英语 | 合格 |
72 | 025 | 13 | 23050402513 | 贺伟杰 | 女 | 英语 | 合格 |
73 | 028 | 07 | 23050402807 | 杨默然 | 女 | 英语 | 合格 |
74 | 028 | 21 | 23050402821 | 王子怡 | 女 | 英语 | 合格 |
75 | 028 | 29 | 23050402829 | 邓小芳 | 女 | 英语 | 合格 |
76 | 029 | 17 | 23050402917 | 徐海妮 | 女 | 英语 | 合格 |
77 | 005 | 18 | 23050400518 | 李亚莉 | 女 | 英语 | 合格 |
78 | 019 | 10 | 23050401910 | 关俊杰 | 女 | 英语 | 合格 |
79 | 025 | 21 | 23050402521 | 缪雨昕 | 女 | 英语 | 合格 |
80 | 031 | 26 | 23050403126 | 王育娜 | 女 | 英语 | 合格 |
81 | 007 | 01 | 23050400701 | 黄瑶 | 女 | 英语 | 合格 |
82 | 011 | 07 | 23050401107 | 雷娟 | 女 | 英语 | 合格 |
83 | 012 | 08 | 23050401208 | 解陈燕 | 女 | 英语 | 合格 |
84 | 018 | 10 | 23050401810 | 王涛 | 男 | 英语 | 合格 |
85 | 003 | 10 | 23050400310 | 刘逸 | 女 | 英语 | 合格 |
86 | 006 | 11 | 23050400611 | 李雯 | 女 | 英语 | 合格 |
87 | 008 | 28 | 23050400828 | 曾博卿 | 女 | 英语 | 合格 |
88 | 009 | 02 | 23050400902 | 李海方 | 男 | 英语 | 合格 |
89 | 010 | 03 | 23050401003 | 陈雪梅 | 女 | 英语 | 合格 |
90 | 011 | 06 | 23050401106 | 皇甫颖 | 女 | 英语 | 合格 |
91 | 013 | 16 | 23050401316 | 谢芬 | 女 | 英语 | 合格 |
92 | 018 | 28 | 23050401828 | 马佩姿 | 女 | 英语 | 合格 |
93 | 019 | 08 | 23050401908 | 占文丽 | 女 | 英语 | 合格 |
94 | 021 | 19 | 23050402119 | 梅永燕 | 女 | 英语 | 合格 |
95 | 028 | 16 | 23050402816 | 徐本语 | 女 | 英语 | 合格 |
96 | 031 | 04 | 23050403104 | 徐思 | 女 | 英语 | 合格 |
97 | 031 | 15 | 23050403115 | 孟蓓蓓 | 女 | 英语 | 合格 |
98 | 009 | 14 | 23050400914 | 邓婕 | 女 | 英语 | 合格 |
99 | 010 | 07 | 23050401007 | 朱晓凤 | 女 | 英语 | 合格 |
100 | 012 | 22 | 23050401222 | 李杨洋 | 女 | 英语 | 合格 |
101 | 014 | 15 | 23050401415 | 董姗姗 | 女 | 英语 | 合格 |
102 | 016 | 18 | 23050401618 | 肖艳芳 | 女 | 英语 | 合格 |
103 | 021 | 27 | 23050402127 | 郑婷婷 | 女 | 英语 | 合格 |
104 | 025 | 27 | 23050402527 | 吴学丽 | 女 | 英语 | 合格 |
105 | 005 | 17 | 23050400517 | 杨可心 | 女 | 英语 | 合格 |
106 | 009 | 05 | 23050400905 | 茆娜 | 女 | 英语 | 合格 |
107 | 016 | 26 | 23050401626 | 李思雨 | 女 | 英语 | 合格 |
108 | 020 | 19 | 23050402019 | 王景珠 | 女 | 英语 | 合格 |
109 | 023 | 12 | 23050402312 | 陈娇 | 女 | 英语 | 合格 |
110 | 026 | 05 | 23050402605 | 王琳娜 | 女 | 英语 | 合格 |
111 | 031 | 05 | 23050403105 | 刘忠月 | 女 | 英语 | 合格 |
112 | 031 | 23 | 23050403123 | 潘婷 | 女 | 英语 | 合格 |
113 | 006 | 23 | 23050400623 | 代妮 | 女 | 英语 | 合格 |
114 | 010 | 08 | 23050401008 | 史婧譞 | 女 | 英语 | 合格 |
115 | 014 | 12 | 23050401412 | 陈玉洁 | 女 | 英语 | 合格 |
116 | 016 | 02 | 23050401602 | 杨欢 | 女 | 英语 | 合格 |
117 | 019 | 21 | 23050401921 | 蒋丽 | 女 | 英语 | 合格 |
118 | 020 | 12 | 23050402012 | 胡燕临 | 女 | 英语 | 合格 |
119 | 022 | 22 | 23050402222 | 陈梓娟 | 女 | 英语 | 合格 |
120 | 028 | 26 | 23050402826 | 高涵 | 男 | 英语 | 合格 |
121 | 030 | 23 | 23050403023 | 张陈晨 | 女 | 英语 | 合格 |
122 | 003 | 07 | 23050400307 | 刘嘉盈 | 女 | 英语 | 合格 |
123 | 004 | 04 | 23050400404 | 黄代芹 | 女 | 英语 | 合格 |
124 | 011 | 25 | 23050401125 | 张晶 | 女 | 英语 | 合格 |
125 | 021 | 16 | 23050402116 | 曹珍清 | 女 | 英语 | 合格 |
126 | 004 | 27 | 23050400427 | 卢美佳 | 女 | 英语 | 合格 |
127 | 009 | 26 | 23050400926 | 杜梦霜 | 女 | 英语 | 合格 |
128 | 009 | 30 | 23050400930 | 张杰 | 女 | 英语 | 合格 |
129 | 011 | 24 | 23050401124 | 杨梦棋 | 女 | 英语 | 合格 |
130 | 012 | 09 | 23050401209 | 黄雅 | 女 | 英语 | 合格 |
131 | 017 | 25 | 23050401725 | 张琳嫣 | 女 | 英语 | 合格 |
132 | 022 | 30 | 23050402230 | 罗纪云 | 女 | 英语 | 合格 |
133 | 023 | 22 | 23050402322 | 王菲 | 女 | 英语 | 合格 |
134 | 026 | 06 | 23050402606 | 毛青 | 女 | 英语 | 合格 |
135 | 027 | 10 | 23050402710 | 谭娇 | 女 | 英语 | 合格 |
136 | 002 | 18 | 23050400218 | 张帆 | 女 | 英语 | 合格 |
137 | 004 | 21 | 23050400421 | 张伊宁 | 女 | 英语 | 合格 |
138 | 011 | 30 | 23050401130 | 周明瑶 | 女 | 英语 | 合格 |
139 | 013 | 01 | 23050401301 | 徐婵 | 女 | 英语 | 合格 |
140 | 019 | 04 | 23050401904 | 骆虹卉 | 女 | 英语 | 合格 |
141 | 024 | 11 | 23050402411 | 杨芳 | 女 | 英语 | 合格 |
142 | 028 | 13 | 23050402813 | 闵敢 | 男 | 英语 | 合格 |
143 | 001 | 07 | 23050400107 | 李如意 | 男 | 英语 | 合格 |
144 | 002 | 26 | 23050400226 | 黄紫曦 | 女 | 英语 | 合格 |
145 | 009 | 28 | 23050400928 | 张丹 | 女 | 英语 | 合格 |
146 | 011 | 17 | 23050401117 | 邓雪情 | 女 | 英语 | 合格 |
147 | 011 | 28 | 23050401128 | 詹菁菁 | 女 | 英语 | 合格 |
148 | 012 | 20 | 23050401220 | 解珺 | 女 | 英语 | 合格 |
149 | 013 | 25 | 23050401325 | 赵英 | 女 | 英语 | 合格 |
150 | 014 | 04 | 23050401404 | 王雨霏 | 女 | 英语 | 合格 |
151 | 017 | 09 | 23050401709 | 陈苏慧 | 女 | 英语 | 合格 |
152 | 018 | 27 | 23050401827 | 洪云龙 | 男 | 英语 | 合格 |
153 | 019 | 23 | 23050401923 | 陈娇坤 | 女 | 英语 | 合格 |
154 | 021 | 21 | 23050402121 | 周婷 | 女 | 英语 | 合格 |
155 | 025 | 26 | 23050402526 | 包彦玲 | 女 | 英语 | 合格 |
156 | 027 | 07 | 23050402707 | 陈晶晶 | 女 | 英语 | 合格 |
157 | 030 | 18 | 23050403018 | 李莹 | 女 | 英语 | 合格 |
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。